Now showing: Kuwait - Postage stamps (1930 - 1939) - 25 stamps.
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | N | ½A | green | - | 5.93 | 0.89 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | N1 | 1A | brown | - | 4.74 | 0.89 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | N2 | 2A | red | Inscription "INDIA POSTAGE & REVENUE" | - | 29.64 | 94.83 | - | USD |
|
|||||||
| 34 | N3 | 2A | red | Inscription "INDIA POSTAGE" | - | 23.71 | 7.11 | - | USD |
|
|||||||
| 35 | N4 | 3A | carmine | - | 7.11 | 4.74 | - | USD |
|
||||||||
| 36 | N5 | 4A | olive green | - | 7.11 | 14.22 | - | USD |
|
||||||||
| 37 | N6 | 6A | olive yellow | - | 17.78 | 71.12 | - | USD |
|
||||||||
| 38 | O | 15R | olive green/blue | - | 592 | 948 | - | USD |
|
||||||||
| 31‑38 | - | 688 | 1,142 | - | USD |
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | P | ½A | reddish brown | - | 1.19 | 1.19 | - | USD |
|
||||||||
| 40 | P1 | 1A | carmine | - | 1.19 | 1.19 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | P2 | 2A | red | - | 2.37 | 1.78 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | P3 | 3A | yellowish green | - | 3.56 | 2.37 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | P4 | 4A | dark brown | - | 5.93 | 9.48 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | P5 | 6A | greenish blue | - | 5.93 | 9.48 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | P6 | 8A | blackish violet | - | 11.85 | 35.56 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | P7 | 12A | brownish carmine | - | 11.85 | 35.56 | - | USD |
|
||||||||
| 47 | P8 | 1R | reddish brown/dark grey | - | 3.56 | 3.56 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | P9 | 2R | dark brown/violet | - | 7.11 | 11.85 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | P10 | 5R | blue/green | - | 17.78 | 23.71 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | P11 | 10R | dark carmine/violet | - | 94.83 | 118 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | P12 | 15R | green/brown | - | 118 | 237 | - | USD |
|
||||||||
| 39‑51 | - | 285 | 491 | - | USD |
